シリアル番号 装備モデル 能力 数量 位置
1 フォークリフト 3 トン 9 露天風呂
2 フォークリフト 6 トン 3 露天風呂
3 フォークリフト 7 トン 3 露天風呂
4 移動式クレーン 25 トン 2 露天風呂
5 移動式クレーン 50 トン 3 露天風呂
6 移動式クレーン 30 トン 1 露天風呂
7 空中プラットフォーム - 10 露天風呂
8 昇降プラットフォーム 250 トン 1 露天風呂
9 キャッシング式クレーン 200 トン 2 露天風呂
10 牽引車 27 トン 2 露天風呂
11 牽引車 25 トン 1 露天風呂
12 貨車 10 トン 1 露天風呂
13 貨車 5 トン 1 露天風呂
14 移動空圧機 - 5 露天風呂
15 NCカット機 - 13 職場
16 プラズマカット機 - 1 職場
17 切り管機 - 1 職場
18 クレーン 60 トン 1 露天風呂
19 クレーンクレーン 150 トン 1 船台
20 クレーンクレーン 200 トン 2 船台
21 橋式クレーン 150 トン 1 職場
22 油圧機 1,000 トン 2 職場
23 大型材の湾曲機 - 2 職場
24 型材の湾曲機 500 トン 1 職場
25 大型NCフライス盤 - 2 職場
26 熱処理線 - - 職場
Tsuji